Fee sekuritas adalah biaya jasa sekuritas (seperti ipot dan mirae) yang dikenakan kepada investor saat jual beli saham, biayanya sangat variatif tergantung ketetapan yang diberikan
Fee sekuritas yang paling mahal pun sebenarnya relatif murah, karena tidak sampai 1%, hanya Nol koma sekian, sangat murah bukan ??
Sedangkan jika kita trading saham, profit kita rata-rata ada di 5%, profit bersih sebesar 4 koma sekian %, worthit bukan ?
Sebenarnya biaya sekuritas ini tidak semuanya menjadi laba perusahaan sekuritas, namun ada yang dibayarkan untuk pajak negara,
Misalnya fee sekuritas yang ditetapkan sebesar 0,4%, yang dibayarkan untuk pajak negara sebesar 0,1%
0,3% menjadi laba dari sekuritas itu sendiri,
Daftar Fee Sekuritas Se Indonesia
No | Nama Sekuritas | Fee Jual | Fee Beli | Fee Jual+Beli |
---|---|---|---|---|
1 | AJAIB SEKURITAS ASIA | 0.10 | 0.10 | 0.2 |
2 | ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
3 | AMANTARA SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
4 | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
5 | ARTHA SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
6 | BAHANA SEKURITAS | 0 | ||
7 | BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS | 0 | ||
8 | BCA SEKURITAS | 0.28 | 0.18 | 0.46 |
9 | BINAARTHA SEKURITAS | 0 | ||
10 | BNC SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
11 | BNI SEKURITAS | 0.27 | 0.17 | 0.44 |
12 | BOSOWA SEKURITAS | 0 | ||
13 | BRI DANAREKSA SEKURITAS | 0.27 | 0.17 | 0.44 |
14 | BUANA CAPITAL SEKURITAS | 0 | ||
15 | BUMIPUTERA SEKURITAS | 0 | ||
16 | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
17 | CIPTADANA SEKURITAS ASIA | 0 | ||
18 | CITIGROUP SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
19 | CLSA SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
20 | CREDIT SUISSE SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
21 | DANASAKTI SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
22 | DANATAMA MAKMUR SEKURITAS | 0 | ||
23 | DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
24 | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
25 | DWIDANA SAKTI SEKURITAS | 0 | ||
26 | EKOKAPITAL SEKURITAS | 0 | ||
27 | EKUATOR SWARNA SEKURITAS | 0 | ||
28 | EQUITY SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
29 | ERDIKHA ELIT SEKURITAS | 0 | ||
30 | EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
31 | FAC SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
32 | FORTE GLOBAL SEKURITAS | 0 | ||
33 | HARITA KENCANA SEKURITAS | 0 | ||
34 | HENAN PUTIHRAI SEKURITAS | 0.28 | 0.18 | 0.46 |
35 | HSBC SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
36 | IMG SEKURITAS | 0 | ||
37 | INDO CAPITAL SEKURITAS | 0 | ||
38 | INDO PREMIER SEKURITAS | 0.29 | 0.19 | 0.48 |
39 | INDOSURYA BERSINAR SEKURITAS | 0 | ||
40 | INTI FIKASA SEKURITAS | 0 | ||
41 | INTI TELADAN SEKURITAS | 0 | ||
42 | INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS | 0 | ||
43 | J.P. MORGAN SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
44 | JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS | 0 | ||
45 | KAF SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
46 | KGI SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
47 | KIWOOM SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
48 | KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA | 0.23 | 0.13 | 0.36 |
49 | Kresna Sekuritas | 0 | ||
50 | LOTUS ANDALAN SEKURITAS | 0.25 | 0.15 | 0.4 |
51 | MACQUARIE SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
52 | MAHAKARYA ARTHA SEKURITAS | 0.143 | 0.043 | 0.183 |
53 | MAHASTRA ANDALAN SEKURITAS | 0 | ||
54 | MAKINDO SEKURITAS | 0 | ||
55 | MANDIRI SEKURITAS | 0.28 | 0.18 | 0.46 |
56 | MASINDO ARTHA SEKURITAS | 0 | ||
57 | MAYBANK KIM ENG SEKURITAS | 0.27 | 0.17 | 0.44 |
58 | MEGA CAPITAL SEKURITAS | 0 | ||
59 | MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK | 0 | ||
60 | MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA | 0.25 | 0.15 | 0.4 |
61 | MNC SEKURITAS | 0.28 | 0.18 | 0.46 |
62 | MORGAN STANLEY SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
63 | NET SEKURITAS | 0 | ||
64 | NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA | 0.28 | 0.18 | 0.46 |
65 | NIKKO SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
66 | NILAI INTI SEKURITAS | 0 | ||
67 | OCBC SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
68 | OSO SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
69 | PACIFIC 2000 SEKURITAS | 0 | ||
70 | PACIFIC SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
71 | PANCA GLOBAL SEKURITAS | 0 | ||
72 | PANIN SEKURITAS TBK. | 0.30 | 0.20 | 0.5 |
73 | PARAMITRA ALFA SEKURITAS | 0 | ||
74 | PHILLIP SEKURITAS INDONESIA | 0.28 | 0.18 | 0.46 |
75 | PHINTRACO SEKURITAS | 0.18 | 0.15 | 0.33 |
76 | PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS | 0 | ||
77 | PROFINDO SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
78 | RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK. | 0 | ||
79 | RHB SEKURITAS INDONESIA | 0.25 | 0.15 | 0.4 |
80 | ROYAL INVESTIUM SEKURITAS | 0 | ||
81 | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | 0.25 | 0.15 | 0.4 |
82 | SEMESTA INDOVEST SEKURITAS | 0 | ||
83 | SHINHAN SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
84 | SINARMAS SEKURITAS | 0.25 | 0.15 | 0.4 |
85 | SUCOR SEKURITAS | 0.25 | 0.15 | 0.4 |
86 | SUPRA SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
87 | SURYA FAJAR SEKURITAS | 0 | ||
88 | TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK. | 0 | ||
89 | TRUST SEKURITAS | 0 | ||
90 | UBS SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
91 | UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS | 0 | ||
92 | UOB KAY HIAN SEKURITAS | 0 | ||
93 | VALBURY SEKURITAS INDONESIA | 0.25 | 0.15 | 0.4 |
94 | VICTORIA SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
95 | WANTEG SEKURITAS | 0 | ||
96 | WATERFRONT SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
97 | YUANTA SEKURITAS INDONESIA | 0 | ||
98 | YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK. | 0 | ||
99 | INDOPREMIER SEKURITAS | 0.29 | 0.19 | 0.48 |
Dari tabel diatas mungkin anda bingung ada Fee Jual dan Fee Beli dan ada Fee Jual + Beli, maksudnya apa sih ??
Begini..
Jadi Fee beli adalah, biaya yang dikenakan investor saat membeli saham, dan fee jual adalah biaya yang dikenakan saat menjual saham
Memang keduanya dipisah, saran saya tidak usah memikirkan fee jual dan fee beli, langsung saja lihat fee jual beli totalnya berapa, brarti itu biaya yang harus ditanggung investor
Jika Investor membeli saham, dan dijual 10 tahun kemudian, ya biaya yang dibayarkan hanya 1 kali, fee saat dia beli, dan fee saat dia jual
Sedangkan jika trader saham dalam satu hari melakukan jual beli saham sebanyak 10 kali, ya brarti sebanyak 10 kali juga harus membayar fee sekuritas
Itu alasan mengapa, perusahaan sekuritas selalu mengarahkan nasabahnya menjadi trader saham, bukan menjadi investor saham jangka panjang
Karena semakin banyak transaksi jual dan beli, semakin banyak juga income dari sekuritas tersebut

MSI memberikan edukasi kepada anda tentang cara berinvestasi di pasar modal, serta tips berinvestasi hingga menjadi Master